|
|---|
| Financement intégré moyen annuel approximatif | Bourses du Département de psychologie | Bourses des Études supérieures et postdoctorales (ÉSP) | Bourses de la FAS | Organismes subventionnaires | Bourses gouvernementales | Travail salarié à l'UdeM | |||||||||||
Bourses départementales | Bourses de la direction de recherche
| Bourses philanthropiques départementales | Bourse A - ÉSP Passage accéléré au doctorat | Bourse B - ÉSP Passage direct au doctorat | Bourse de fin d'études ÉSP | Bourses d'excellence des ÉSP UdeM | Bourses d'excellence diverses | Fédéral (BESC) (CRSNG, CRSH, IRSC) | Provincial (FRQS, FRQSC, FRQNT) | Bourse Perspective Québec (4 ans D. Psy.; 5 ans Ph. D. R/I) | Bourse d'internat MES | Bourse d'internat MSSS | Auxiliariat d'enseignement | Charges de cours | |||
| Maîtrise (recherche) (M. Sc.) | 2-220-1-3 | 15 000 $ | - | - | - | - | |||||||||||
| Doctorat (recherche) (Ph. D.) | 3-220-1-0 | 33 000 $ | - | - | - | - | - | ||||||||||
| D. Psy. - Psychologie clinique | 3-220-1-3 | 17 500 $ | - | - | - | - | |||||||||||
| Ph. D. R/I - Psychologie clinique | 3-220-1-6 | 33 000 $ | - | ||||||||||||||
| D. Psy. - Neuropsychologie clinique | 3-220-1-4 | 17 500 $ | - | - | - | - | |||||||||||
| Ph. D. R/I - Neuropsychologie clinique | 3-220-1-5 | 33 000 $ | - | ||||||||||||||
| D. Psy. - Psycho. du travail et des org. | 3-220-1-8 | 17 500 $ | - | - | - | - | |||||||||||
| Ph. D. R/I - Psycho. du travail et des org. | 3-220-1-7 | 26 000 $ | - | ||||||||||||||
Les montants indiqués pour l'année académique en cours sont donnés à titre indicatif et proviennent des données institutionnelles. La situation financière de l'étudiant(e), son thème de recherche, la qualité de son dossier, son cheminement académique, et d'autres critères déterminent les montants auxquels les personnes étudiantes peuvent avoir droit. D'autres bourses que celles mentionnées ici peuvent être disponibles, et sont répertoriées dans le répertoire des bourses de l'UdeM. |
N.B. L’Université de Montréal a mis en place un programme de bourses d’exemption des frais de scolarité supplémentaires destiné aux étudiantes et étudiants internationaux (15 000$ (M) à 23 000$ (D)). |