Recherche dans l'Espace Étudiant :
| Button Group | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
|
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Aux cycles supérieurs, vous êtes inscrit(e) en statut temps plein pendant un nombre fixe de trimestres (neuf pour les D. Psy.), peu importe le nombre de crédits de cours/stage auxquels vous êtes inscrit(e). |
| Tip | ||
|---|---|---|
| ||
Si vous suivez ce cheminement, vous terminerez votre doctorat en quatre ans et sans accrocs. RAPPEL : Vous devez suivre le cheminement qui correspond à votre version de programme (01 ou 02 - voir ci-dessus) en fonction du trimestre auquel vous avez été admis(e). |
La structure du programme de D. Psy. PTO comporte 120 crédits, dont 45 crédits de cours, 51 crédits de stages et internats et 24 crédits attribués à la recherche et à la rédaction de l'essai.
Au cours des neuf premiers trimestres idéalement, vous devez vous inscrire à:
Note: La version du programme présentée sur le site officiel de l'UdeM est la version la plus récente (version 02) - Consultez les sections ci-dessous pour connaître la structure et le cheminement si vous être inscrit(e) à la version 01 du programme.
| Tip | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Si vous suivez ce cheminement, vous terminerez votre doctorat en quatre ans et sans accrocs. RAPPEL : Vous | ||||||||||
| Panels | Vectors (Formerly: SP macro panels) | ||||||||||
| ||||||||||
Voici une synthèse du cheminement que vous devez suivre pour compléter votre programme dans les délais prescrits. Warning | | |||||||||
|
| Panels | Vectors (Formerly: SP macro panels) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Voici un résumé de votre cheminement :
Note: Sur le site officiel de l'UdeM, seule la version la plus récente du programme apparaît (Version 02 - A25). La structure du programme de D. Psy. PTO comporte 120 crédits, dont 45 crédits de cours, 51 crédits de stages et internats et 24 crédits attribués à la recherche et à la rédaction de l'essai. VERSION 02 (A25) - Admission
Note: La version du programme présentée sur le site officiel de l'UdeM est la version la plus récente (version 02) - Consultez les sections ci-dessous pour connaître la structure et le cheminement si vous être inscrit(e) à la version 01 du programme. |
Synthèse du cheminement type pour les deux versions du programme
| 1ère année | 2e année | 3e année | 4e année |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Panels | Vectors (Formerly: SP macro panels) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Et voici en détails! Si vous suivez ce cheminement, vous terminerez votre doctorat en quatre ans et sans accrocs: |
| UI Expand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UI Expand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| UI Expand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UI Expand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| UI Expand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UI Expand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expand |
Excerpt Include | EvaluationsAnnuelles | EvaluationsAnnuelles | nopanel | true | Status | title | 15 juin | Expand |
Excerpt Include | ListesJury | ListesJury | nopanel | true | Status | title | le 31 août | Excerpt Include | EvaluationEssaiDoctoral | EvaluationEssaiDoctoral | nopanel | true |
Excerpt Include | DepotPapyrus | DepotPapyrus | nopanel | true | CoursAucun | StageAucun
|
| UI Expand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UI Expand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expand |
Excerpt Include | EvaluationsAnnuelles | EvaluationsAnnuelles | nopanel | true | Expand |
Excerpt Include | DemandePermisetdiplome | DemandePermisetdiplome | nopanel | true | CoursAucun | Stage
Note: Les internats sont séquentiels (un seul internat comporte trois sigles différents, un pour chaque trimestre). La note finale est attribuée au 3e trimestre pour chacun des deux internats, peu importe à quel trimestre débute l'internat. |
| Tip | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
Aux cycles supérieurs, vous êtes inscrit(e) en statut temps plein pendant un nombre fixe de trimestres (neuf pour les D. Psy.), peu importe le nombre de crédits de cours/stage auxquels vous êtes inscrit(e) | ||||
| UI Expand | ||||
| ||||
Automne | Inscription à faire via le formulaire INS_Inscription | Étapes à suivre | Statut | |
| Status | ||||
| colour | Blue | |||
| title | plein Temps |
| Status | ||
|---|---|---|
|
| title | Détails sur le plan global d'étude |
|---|
| Note |
|---|
Comme il s'agit de votre première session, vous ne pourrez pas indiquer de section sur le formulaire d'inscription. Celle-ci sera saisie par le Département dès qu'elle sera connue. |
| title | Détails sur l'enregistrement de la direction de recherche |
|---|
| title | Projet d'essai - Épreuve écrite |
|---|
Note: Le cours PSY6008 - Analyses qualitatives est généralement offert en session intensive l'été.
| Status | ||
|---|---|---|
|
| title | Comprendre les évaluations annuelles |
|---|
| title | Composition et rôle du jury |
|---|
Aucun
| Note |
|---|
|
| title | VERSION 02 - Deuxième année |
|---|
Note: Le cours PSY6008 - Analyses qualitatives est généralement offert en session intensive l'été.
| title | Préparation et déroulement de l'examen oral |
|---|
| Status | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| title | Tous les détails sur l'Enregistrement du sujet de recherche |
|---|
| title | Comprendre les évaluations annuelles |
|---|
| title | VERSION 02 - Troisième année |
|---|
| title | Exigences pour passage à l'internat |
|---|
| title | Demander une prolongation |
|---|
| Status | ||
|---|---|---|
|
| title | Comprendre les évaluations annuelles |
|---|
| title | Liste des membres de jury potentiels |
|---|
| Note | ||
|---|---|---|
| ||
L’internat doit avoir lieu en 4e année, le plus typiquement à l'automne (mais peut débuter à un autre trimestre si la personne étudiante n'a pas pu trouver de milieu d'internat). Pour y être admise, la personne étudiante doit avoir complété sa scolarité et déposé son essai doctoral d’intégration au plus tard le 15 août précédent le début de l'internat. Le passage à l'internat doit être autorisé par le/la responsable de programme. |
| title | VERSION 02 - Quatrième année |
|---|
Note: Les internats sont séquentiels (un seul internat comporte trois sigles différents, un pour chaque trimestre). La note finale est attribuée au 3e trimestre pour chacun des deux internats, peu importe à quel trimestre débute l'internat.
Note: Les internats sont séquentiels (un seul internat comporte trois sigles différents, un pour chaque trimestre). La note finale est attribuée au 3e trimestre pour chacun des deux internats, peu importe à quel trimestre débute l'internat.
| Status | ||
|---|---|---|
|
| title | Comprendre les évaluations annuelles |
|---|
| title | Attestation de fin d'études et diplôme |
|---|
.
| Excerpt Include | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|