Recherche dans l'Espace Étudiant :
| Financement intégré annuel moyen | Bourses du Département de psychologie | Bourses des Études supérieures et postdoctorales (ÉSP) | Bourses de la FAS | Organismes subventionnaires | Bourses gouvernementales | Travail salarié à l'UdeM | ||||||||||
Bourses départementales | Bourses de la direction de recherche | Bourses philanthropiques | Bourse A Passage accéléré au doctorat | Bourse B Passage direct au doctorat | Bourse de fin d'études | Bourses d'excellence | Bourses d'excellence diverses | Fédéral | Provincial | Bourse Perspective Québec 2 | Bourse d'internat du MES | Bourse d'internat du MSSS | Auxiliariat d'enseignement | Charges de cours | ||
| Montant annuel | Variable | Variable | 2 500$ à 10 000$ | 7 000$ | 10 000$ | 6 000$ (M) | Montants variables | 5 000$ | 27 000$ (M) | 20 000$ (M) | 7 500$ (2 500$ / Trimestre réussi) | 25 000$ | 25 000$ (engagement de travailler dans le réseau public X 2 ans) | Taux horaire de 25$ à 28$ / hr (Moyenne : 80 heures par an) | 11 000$ (charge de 3 cr.) | |
Durée de la bourse | 1 an | Variable | 1 an | 2 ans | 3 ans | 1 an | 1 an | 1 an | 1 an (M) | 2 ans (M) | 4 ans (D. Psy) | 1 an | 1 an | - | - | |
Maîtrise (recherche) | 15 000 $ | - | - | - | - | - | ||||||||||
Doctorat (recherche) | 33 000 $ | - | - | - | - | |||||||||||
D. Psy. - Psychologie clinique | 17 500 $ | - | - | - | - | |||||||||||
| Ph. D. R/I - Psychologie clinique (3-220-1-6) | 33 000 $ | - | ||||||||||||||
| D. Psy. - Neuropsychologie clinique (3-220-1-4) | 17 500 $ | - | - | - | - | |||||||||||
| Ph. D. R/I - Neuropsychologie clinique (3-220-1-5) | 33 000 $ | - | ||||||||||||||
| D. Psy. Psycho. T/O (3-220-1-8) | 17 500 $ | - | - | - | - | |||||||||||
| Ph. D. R/I Psycho. T/O (3-220-1-7) | 26 000 $ | - | ||||||||||||||
Montants disponibles et source des données
1 Les montants indiqués pour l'année académique en cours sont donnés à titre indicatif et proviennent des données institutionnelles. La situation financière de l'étudiant(e), son thème de recherche, la qualité de son dossier, son cheminement académique, et d'autres critères déterminent les montants auxquels les personnes étudiantes peuvent avoir droit. D'autres bourses que celles mentionnées ici peuvent être disponibles, et sont répertoriées dans le répertoire des bourses de l'UdeM.
2 Seuls les étudiant(s) admis avant l'automne 2025 et ayant déjà bénéficié de la Bourse Perspective Québec sont admissibles et ce, jusqu'à la fin de leurs études (selon les conditions de la bourse).