Recherche dans l'Espace Étudiant :
Financement intégré moyen annuel approximatif | Bourses du Département de psychologie | Bourses des Études supérieures et postdoctorales (ÉSP) | Bourses de la FAS | Organismes subventionnaires | Bourses gouvernementales | Travail salarié à l'UdeM | |||||||||||
Bourses départementales | Bourses de la direction de recherche
| Bourses philanthropiques départementales | Bourse A - ÉSP Passage accéléré au doctorat | Bourse B - ÉSP Passage direct au doctorat | Bourse de fin d'études ÉSP | Bourses d'excellence des ÉSP UdeM | Bourses d'excellence diverses | Fédéral (BESC) (CRSNG, CRSH, IRSC) | Provincial (FRQS, FRQSC, FRQNT) (2 ans (M) ou 4 ans (D)) | Bourse Perspective Québec (4 ans DPsy, 5 ans PhD R/I) | Bourse d'internat MES | Bourse d'internat MSSS | Auxiliariat d'enseignement | Charges de cours | |||
Maîtrise (recherche) (M. Sc.) | 2-220-1-3 | 15 000 $ | X | X | X | X | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | |
Doctorat (recherche) (Ph. D.) | 3-220-1-0 | 36 000 $ | X | X | X | - | - | X | X | X | X | - | - | - | X | X | |
D. Psy. - Psychologie clinique | 3-220-1-3 | 15 000 $ | X | X | X | - | - | X | X | - | - | (X) | (X) | (X) | X | X | |
Ph. D. R/I - Psychologie clinique | 3-220-1-6 | 33 000 $ | X | X | X | - | X | X | X | X | X | (X) | (X) | (X) | X | X | |
D. Psy. - Neuropsychologie clinique | 3-220-1-4 | 15 000 $ | X | X | X | - | - | X | X | - | - | (X) | (X) | (X) | X | X | |
Ph. D. R/I - Neuropsychologie clinique | 3-220-1-5 | 33 000 $ | X | X | X | - | X | X | X | X | X | (X) | (X) | (X) | X | X | |
D. Psy. - Psycho. du travail et des org. | 3-220-1-8 | 15 000 $ | X | X | X | - | - | X | X | - | - | (X) | (X) | (X) | X | X | |
Ph. D. R/I - Psycho. du travail et des org. | 3-220-1-7 | 26 000 $ | X | X | X | - | X | X | X | X | X | (X) | (X) | (X) | X | X | |
(*) Les montants indiqués sont donnés pour l'année 2024-2025 et sont à titre indicatif. La situation financière de l'étudiant(e), son thème de recherche, la qualité du dossier académique, le cheminement académique, et d'autres critères déterminent les montants auxquels |
X : Indique que le programme est éligible à cette bourse, incluant les étudiants internationaux. Certaines conditions peuvent s'appliquer.
(X) : Indique que le programme est éligible à cette bourse, mais les étudiants internationaux ne sont généralement pas éligibles. Certaines conditions peuvent s'appliquer.
N.B. L’Université de Montréal a mis en place un programme de bourses d’exemption des frais de scolarité supplémentaires destiné aux étudiantes et étudiants internationaux (15 000$ (M) à 23 000$ (D))
ÉSP : Études supérieures et postdoctorales de l'UdeM
FAS : Faculté des arts et des sciences
MES : Ministère de l'enseignement supérieur du Québec
MSSS : Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec