Comparaison des versions

Légende

  • Ces lignes ont été ajoutées. Ce mot a été ajouté.
  • Ces lignes ont été supprimées. Ce mot a été supprimé.
  • La mise en forme a été modifiée.
Balise Wiki
{bgcolor:#F9FBFE}


h3. {color:#800000}{*}Pompes mécaniques{*}{color}
----
|| Pompe \\ || Modèle \\ || Pression \\ || Vitesse de pompage \\ || Huile \\ || Système\\ || Notes \\ ||
| Edwards \\ | E2M2 \\ | 7,5 x 10 ^\-4^ Torr \\ | 1.5 cfm (0.7 l/s) | Ultragrade 19 \\ | | |
| Edwards \\ | E2M30 \\ | 7,5 x 10 ^\-4^ Torr | 21 cfm (9.87 l/s) | Ultragrade 19 \\ | | |
| Edwards \\ | RV12 \\ | 1,5 x 10 ^\-3^ Torr | 9 cfm (4.2 l/s) | Ultragrade 19 \\ | | |
| Edwards \\ | E2M18 \\ | 7,5 x 10 ^\-4^ Torr \\ | 12,1 cfm (5.6 l/s) \\ | Ultragrade 19 | | |
| Leybold | Trivac | | | | | |
| Leybold \\ | | | | | | |
| Varian \\ | | | | | | |
| Varian \\ | Triscroll 300\\ | | | | Évaporateur ebeam\\ | |
| Welch \\ | | | | | | |
| Welch | 8910A | | | Welch Gold or Premium \\ | | |

h3. {color:#800000}{*}Pompes séches{*}{color}
----
|| Pompe \\ || Modèle \\ || Système \\ || Local \\ || Notes \\ ||
| Pfeiffer | xtra-dry 150-2 \\ | | | |
| Edwards \\ | xds50 \\ | | | |
| Edwards \\ | | | | |
| Varian \\ | | | | |

h3. {color:#800000}{*}Système de pompage{*}{color}
----
|| Pompe \\ || Modèle \\ || Système \\ || Local \\ || Notes \\ ||
| Pfeiffer | | | | |

h3. {color:#800000}{*}Pompes turbo-moléculaires{*}{color}
----
|| Pompe \\ || Modèle \\ || Système \\ || Local \\ || Huile \\ || Notes \\ ||
| Balzers-Pfeiffer | TMU261P | | | | |
| Balzers-Pfeiffer | TPH055 | | | | |
| Balzers-Pfeiffer | TPH050 | | | | |


h3. {color:#800000}{*}Autres pompes{*}{color}
----
|| Pompe \\ || Modèle \\ || Système \\ || Local \\ || Huile \\ || Notes \\ ||
| | | | | | |


----
[Inventaires]

{bgcolor}