| Identifier | Physical shape | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Mount | Written label | Coating | Type | Picture | Graph | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Circular | 24.75 | 3.0 | Un-mounted | Bandpass Filter | |||||
| Circular | 24.69 | 3.4 | Un-mounted | Bandpass Filter | ||||||
| Circular | 24.79 | 5.56 | Mounted | 2 | Bandpass Filter | |||||
| Circular | 24.80 | 5.49 | Mounted | 2 | Bandpass Filter | |||||
| Circular | 24.89 | 5.59 | Mounted | 4 | Bandpass Filter | |||||
| Circular | 24.96 | 5.49 | Mounted | 2 | Bandpass Filter | |||||
| Rectangle cutted-corner (Hexagone) | 34.0 x 24.0 | 1.11 | Un-mounted | Dichroic mirror | ||||||
| Rectangle cutted-corner (Hexagone) | 34.0 x 24.0 | 1.10 | Un-mounted | Dichroic mirror | ||||||
| Rectangle cutted-corner (Hexagone) | 34.0 x 24.0 | 1.10 | Un-mounted | Dichroic mirror | ||||||
| Rectangle cutted-corner (Hexagone) | 34.0 x 24.0 | 1.10 | Un-mounted | Dichroic mirror | ||||||
| Rectangle | 36.0 x 25.75 | 0.96 | Un-mounted | 030 | Dichroic mirror | |||||
| Circular | 24.94 | 4.97 | Mounted | HQ539/25 X 30152 | Bandpass Filter | |||||
| Circular | 24.97 | 3.46 | Mounted | Brightline Fluorescence filter 641/75 | Bandpass Filter | |||||
| Circular | 24.91 | 3.47 | Mounted | S457/17 M 70284 | Bandpass Filter | |||||
| Circular | 24.92 | 3.45 | Mounted | S550/50 M 69614 | Bandpass Filter | |||||
Unable to render {include} The included page could not be found.